HP 255 G8 Notebook - 15.6" - Ryzen 3 5300U - 8 GB RAM - 256 GB SSD - español
HP 255 G8 Notebook - AMD Ryzen 3 5300U / 2.6 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe, HP Value - 15.6" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - asteroide plateado - kbd: español
860,38 €
1 Unidades
- PartNumber
- 4K7Z1EA#ABE
- Código EAN
- 0196337724785
- Disponible
- 1 Unidades
1 Unidades
Descripción del producto | HP 255 G8 Notebook - 15.6" - Ryzen 3 5300U - 8 GB RAM - 256 GB SSD - español |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Win 11 Pro - inglés/español |
Procesador | AMD Ryzen 3 5300U / 2.6 GHz (3.8 GHz) / 4 MB Caché |
Memoria | 8 GB DDR4 (1 x 8 GB (no accesible/mejorable para el cliente)) |
Almacenamiento | 256 GB SSD - NVMe, HP Value |
Display | 15.6" WLED 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz |
Gráficos | AMD Radeon Graphics |
Teclado | Español |
Teclado numérico | Sí |
Cámara web integrada | Sí |
Conexión de redes | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Gigabit Ethernet |
Batería | 3 celdas - hasta 10.25 horas |
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Color | Asteroide plateado |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 35.8 cm x 24.2 cm x 1.99 cm |
Peso | 1.74 kg |
Localización | Idioma: Español / región: España |
Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año |
https://cdn.cs.1worldsync.com/ab/6b/ab6b0d19-02e8-4f09-9690-bfe27241caf7.xml
General | |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Windows 11 Pro - inglés/español |
Procesador / Chipset | |
CPU | AMD Ryzen 3 5300U / 2.6 GHz |
Velocidad turbo máx. | 3.8 GHz |
Número de núcleos | Quad-Core |
Caché | L3 - 4 MB |
Memoria | |
RAM | 8 GB (1 x 8 GB (no accesible/mejorable para el cliente)) |
RAM máxima soportada | 16 GB |
Tecnología | DDR4 SDRAM - no ECC |
Velocidad | 3200 MHz |
Velocidad nominal | 3200 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM de 260 contactos |
Cantidad de ranuras | 2 |
Ranuras vacías | 1 |
Almacenamiento | |
Almacenamiento principal | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe), HP Value |
Display | |
Tipo | 15.6" - IPS |
Tecnología de retroiluminación de LCD | Luz trasera WLED |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Pantalla panorámica | Sí |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Brillo de imagen | 250 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC |
Características | Full HD visión de ángulo panorámico (UWVA) antirreflejos, diseño de bisel estrecho |
Audio & Vídeo | |
Procesador gráfico | AMD Radeon Graphics |
Cámara | Sí - HD |
Resoluciones de vídeo | 720p |
Sonido | Altavoces estereofónicos, micrófono de matriz doble |
Entrada | |
Tipo | Teclado, touchpad |
Disposición del teclado | Español |
Teclado numérico | Sí |
Características | Touchpad multitáctil, almohadilla táctil con reconocimiento de gestos |
Comunicaciones | |
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
Controlador Ethernet | Realtek RTL8111HSH-CG |
Características | Secuencia doble (2x2) |
Batería | |
Tecnología | 3 celdas litio-polímero |
Capacidad | 41 Wh |
Tiempo de funcionamiento | Hasta 10.25 horas |
Transformador de CA | |
Entrada | CA 115/230 V (50/60 Hz) |
Salida | 45 vatios, 19.5 V |
Conexiones & Expansión | |
Interfaces | 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ LAN ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (Tarjeta SD, Tarjeta SDHC, Tarjeta SDXC) |
Diverso | |
Color | Asteroide plateado |
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Accesorios incluidos | Adaptador CA inteligente HP |
Cumplimiento de normas | UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, CIT, ICCP, AUS/NZ |
Localización | Idioma: Español / región: España |
Dimensiones y peso | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 35.8 cm x 24.2 cm x 1.99 cm |
Peso | 1.74 kg |
Estándares medioambientales | |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
Tolerancia a golpes (operativo) | 40 g @ media onda senoidal de 2 ms |
Tolerancia a golpes (no operativo) | 240 g @ media onda senoidal de 2 ms |
Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 1.043 g @ RMS (random) |
Tolerancia a las vibraciones (no operativo) | 3.5 g @ RMS (random) |